机构名称 | 欢迎来到公海555000安全技术服务有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)-554 | |||
建设单位 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 投资规模 | 4426万元 | |||
项目名称 | 甲醇醋酸系列深加工及综合利用技改项目 | 行政区域 | 榆林榆横工业园 | |||
评价类别 | 安全预评价 | 报告完成时间 | 2019-10-28 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价 项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
滕敬博 | 俞正焦 | 纸东辉 | ||||
安全评价 报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
张燕妮 周高峰 | 朱枭晨 | |||||
安全评价 项目组 | 安全评价师、注册安全工程师 | 技术专家 | ||||
张燕妮 周高峰 李文星 | —— | |||||
现场工作 情况 | 现场勘查人员 | 现场勘查时间 | ||||
滕敬博 张燕妮 周高峰 | 2019-01-11 | |||||
四邻关系 | 拟建烯烃中心新增氢气压缩站北侧为空地;西侧70m处为变电所/机柜间;南侧距管廊架9m;东侧50m处为聚乙烯生产装置;拟建污水回用部分技改项目北侧和西侧为空地;南侧为污水酸碱间;东侧为超滤水箱;西北为第三换热站;拟建空分技改项目位于空分装置,其北侧为热动力站一期;西侧为空地;南侧第一循环水场,东侧为中央化验室/运行中心综合楼;液体汽车装卸车栈台布置在全厂罐区的西侧。 | |||||
照片 |
附后
| |||||
项目简介 | (1)空分装置新增3000m3液氮罐、3000m3液氩罐,空压机改造为氮压机,新增650m3氮气球罐; (2)污水回用水部分新增1个30m3盐酸储罐、2个10m3次氯酸钠储罐,保安过滤器、反渗透化学清洗泵等设备的更换; (3)汽车灌装站甲醇上装鹤管更改为下装鹤管; (4)烯烃中心新增氢压站。 | |||||
存在的主要危险有害因素种类 | 火灾爆炸、灼烫、容器爆炸、中毒和窒息、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害、冻伤、触电、噪声 | |||||
专家审查意见 | 通过评审 | |||||
其它公开信息 | 无 | |||||