机构名称 | 欢迎来到公海555000安全技术服务有限公司 | 资质证号 | APJ-(国)—554 | |
建设单位 | 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂 | 投资规模 | 16816.87万元 | |
项目名称 | 20MW光伏并网发电项目 | 行政区域 | 韩城市龙门镇 | |
评价类别 | 安全条件和设施综合分析 | 报告完成时间 | 2017.6.25 | |
安全评价过程控制情况 | ||||
安全评价 项目管理 | 项目负责人 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |
辛克让 | 俞正焦 | 李文星 | ||
安全评价 报告编制 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||
肖军、张明丽 | 纸东辉 | |||
安全评价 项目组 | 安全评价师、注册安全工程师 | 技术专家 | ||
张明丽、肖军、辛克让、俞正焦、周进军 | —— | |||
现场工作 情况 | 现场勘查人员 | 现场勘查时间 | ||
张明丽、肖军 | 2017.5.8 | |||
四邻关系 | 位于韩城市龙门镇大唐韩城第二发电有限责任公司一期贮灰场,中间由南北向纵贯的运灰道路分为东西两部分。东侧场地西侧为运灰道路,其余三侧为灰场堤坝,堤坝北侧为龙门煤化洗煤厂,相距约100m,东侧为黄河荒地,相距约1km,南侧为大唐韩城第二发电有限责任公司二期贮灰场。西侧场地内存在禹信Ⅲ线三架330kV高压铁塔,高压架空线路从太阳能电池组阵上方经过,与太阳能电池组阵垂直距离大于7m;东侧为运灰道路,北侧为大唐韩城第二发电有限责任公司,西侧为西禹高速,相距约150m,南侧为大唐韩城第二发电有限责任公司二期贮灰场,地形较为平缓。 | |||
项目简介 | 大唐陕西发电有限公司韩城发电厂,于2008年6月成立,注册地址位于陕西省韩城市城关镇。大唐陕西发电有限公司韩城发电厂光伏并网发电项目是大唐韩城发电厂投资兴建的一座中型光伏并网发电站,装机容量为20MWp,新建一座35kV配电室,采用单母线接线,以一回35kV线路接入昝村变电站35kV侧。 | |||
存在的主要危险有害因素种类 | 火灾、触电、车辆伤害、高出坠落、物体打击、中毒窒息、爆炸等;施工过程中存在的主要危险因素有:触电、起重伤害、坍塌、火灾、高处坠落及物体打击等 | |||
专家审查意见 | 通过审查 | |||
其它公开信息 |